Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COLOMBET ANGÉLIQUE DARODES CHARLOTTE ( FRANCE ) |
ROSARIO INES LIZON BLAZQUEZ RUIZ AURELIA ( N.H. ) |
0 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COLOMBET ANGÉLIQUE DARODES CHARLOTTE ( FRANCE ) |
DURAND CAMILLE LEBOSSE CÉLINE ( N.H. ) |
13 - 0 |
AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
ROSARIO INES LIZON BLAZQUEZ RUIZ AURELIA ( N.H. ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
HERLEM SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
13 - 9 |
DURAND JESSICA CAYUELA ELISE ( 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
ROSARIO INES LIZON BLAZQUEZ RUIZ AURELIA ( N.H. ) |
3 - 13 |
MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ( FRANCE ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE DARODES CHARLOTTE ( FRANCE ) |
10 - 13 |
DURAND CAMILLE LEBOSSE CÉLINE ( N.H. ) |
CAREL DORIANE BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HERNANDEZ MARYLINE HUGON NOÉMIE ( N.H. ) |
CAREL DORIANE BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
1 - 13 |
ESTEVE ELODIE METHFESSEL EMILIE ( 0062041/D U C NICE ) |
HERLEM SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
0 - 13 |
NOVARESIO MARTINE CAMMAN CÉLINE ( N.H. ) |
DURAND CAMILLE LEBOSSE CÉLINE ( N.H. ) |
5 - 13 |
COLOMBET ANGÉLIQUE DARODES CHARLOTTE ( FRANCE ) |
SCHOPP FLORENCE HONTANG AURÉLIE ( N.H. ) |
13 - 8 |
BOURRIAUD CAROLINE RODRIGUEZ ALISON ( 0744009/JP RUMILLY ) |
DURAND JESSICA CAYUELA ELISE ( 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
9 - 13 |
ZANDRINI ANGÉLIQUE MENARD ADELINE ( N.H. ) |
AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
3 - 13 |
MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ( FRANCE ) |
NOLIBOIS JULIE TOLZA ESTELLE ( 0660520/ABC VILLENEUVE DE LA RAHO ) |
13 - 0 |
ROSARIO INES LIZON BLAZQUEZ RUIZ AURELIA ( N.H. ) |
BERNARD LYSIANE VIERJON LAURA ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
ABALLACHE TRACY CEGARRA MARYLINE ( 0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
** |
HERNANDEZ MARYLINE HUGON NOÉMIE ( N.H. ) |
GUIRAUD NADÈGE VILLADIEU SANDRA ( 0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO ) |
** |
FOYOT PATRICIA CAMBOULAS MAGALI ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
NOVARESIO MARTINE CAMMAN CÉLINE ( N.H. ) |
** |
DURAND CAMILLE LEBOSSE CÉLINE ( N.H. ) |
SARRAUTE NATHALIE VIVES LAURENCE ( 0095013/P C ST GIRONS COUSERANS ) |
** |
NOLIBOIS JULIE TOLZA ESTELLE ( 0660520/ABC VILLENEUVE DE LA RAHO ) |
BESSIEUX KARINE TESTE MYRIAM ( N.H. ) |
** |
BERTHUIT CATHY BACHET DOMINIQUE ( 0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET ) |
ROSARIO INES LIZON BLAZQUEZ RUIZ AURELIA ( N.H. ) |
** |
DURAND JESSICA CAYUELA ELISE ( 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE GELIS ANNE ( N.H. ) |
** |
BENSUSSAN PEREZ LAETITIA BENSUSSAN LILA ( N.H. ) |
HERLEM SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
** |
ZANDRINI ANGÉLIQUE MENARD ADELINE ( N.H. ) |
BAUDENS PONSI MARIE CHRISTINE DESPIERRE AGNÈS ( N.H. ) |
** |
CAREL DORIANE BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
QUERCY MARJORIE DUQUESNOY SABRINA ( N.H. ) |
** |
COLOMBET ANGÉLIQUE DARODES CHARLOTTE ( FRANCE ) |
LANGEVIN CORINNE LANGEVIN NADINE ( 0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
DIJOUX LILIANE VOLANDI ERICA ( N.H. ) |
SCHOPP FLORENCE HONTANG AURÉLIE ( N.H. ) |
** |
NADAN VALÉRIE NACHIN MARTINE ( N.H. ) |
BOURRIAUD CAROLINE RODRIGUEZ ALISON ( 0744009/JP RUMILLY ) |
** |
BERNARD LYSIANE VIERJON LAURA ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
VIDAL CARINE PADILLA GÉRALDINE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
** |
MARTINEZ AUDREY TREZIT ELSA ( 0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ( FRANCE ) |
** |
BERNADAC CAROLINE CHAPUS FABIENNE ( N.H. ) |
ESTEVE ELODIE METHFESSEL EMILIE ( 0062041/D U C NICE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
PERGET ELIANE ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
CAREL DORIANE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
** |
ESTEVE ELODIE ( 0062041/D U C NICE ) |
PLANCHON CORINNE ( 0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
** |
PICARD EMMA ( 0691027/PETANQUE CANUTS ) |
MARTINEZ AUDREY ( 0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
** |
ROSARIO INES LIZON ( N.H. ) |
CALCHERA ISABELLE ( 0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
** |
FOYOT PATRICIA ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
ASSENAT JULIE ( 0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
** |
BESSIEUX KARINE ( N.H. ) |
IMBERT NATHALIE ( N.H. ) |
** |
NOVARESIO MARTINE ( N.H. ) |
AUGUET JUSTINE ( N.H. ) |
** |
MEKHNECHE LÉA ( 0341006/MONTFERRIER PETANQUE ) |
ZANDRINI ANGÉLIQUE ( N.H. ) |
** |
NADAN VALÉRIE ( N.H. ) |
BARTHE ARLETTE ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
** |
GUIRAUD NADÈGE ( 0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO ) |
POULAIN NATHALIE ( N.H. ) |
** |
VIDAL CARINE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
ROUX CHARLOTTE ( 0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
** |
TARIN SYLVIE ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
HERLEM SANDRINE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE ) |
** |
BERTHUIT CATHY ( 0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET ) |
RAYNAUD LUDIVINE ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
** |
QUERCY MARJORIE ( N.H. ) |
PELLETIER CHANTAL ( N.H. ) |
** |
LEGUAY BETTY ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
ABALLACHE TRACY ( 0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
** |
FERRER MARJORIE ( 0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
SCHOPP FLORENCE ( N.H. ) |
** |
DOUCE NELLY ( N.H. ) |
NOLIBOIS JULIE ( 0660520/ABC VILLENEUVE DE LA RAHO ) |
** |
MARCHETTI ODILE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
DIJOUX LILIANE ( N.H. ) |
** |
KOZOHORSKY CÉCILE ( N.H. ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE ( FRANCE ) |
** |
MANDROU CHRISTELLE ( 0095013/P C ST GIRONS COUSERANS ) |
BAUDENS PONSI MARIE CHRISTINE ( N.H. ) |
** |
DUFFAU VALÉRIE ( N.H. ) |
SARRAUTE NATHALIE ( 0095013/P C ST GIRONS COUSERANS ) |
** |
CHASTANET CYNTHIA ( N.H. ) |
LEGRELLE-VEDRINES LAURE ( N.H. ) |
** |
BERNARD LYSIANE ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
PEYRE FLORINE ( 0300942/LA BOULE DU FORUM ) |
** |
BENSUSSAN PEREZ LAETITIA ( N.H. ) |
NOUIS LAURA ( 0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET ) |
** |
DURAND CAMILLE ( N.H. ) |
ORTIZ JEANNE ( 0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE ) |
** |
MATTEI CORINNE ( N.H. ) |
MAILLARD ANNA ( FRANCE ) |
** |
LANGEVIN CORINNE ( 0693206/CALADE PETANQUE ) |
PEREZ CHLOÉ ( 8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
RODES NATHALIE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
HERNANDEZ MARYLINE ( N.H. ) |
** |
DURAND JESSICA ( 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE ) |
TOUSSAINT KARINE ( N.H. ) |
** |
AGRINIER CAMILLE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
D ISIDORO LUDIVINE ( N.H. ) |
** |
BOURRIAUD CAROLINE ( 0744009/JP RUMILLY ) |
CHAUSSAT BETTY ( 0430238/VALS ) |
** |
BERNADAC CAROLINE ( N.H. ) |
DIANA CASTRO GIMENEZ ( ESPAGNE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 62 | GUIRAUD NADÈGE VILLADIEU SANDRA ( 0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO) |
Perdant 16 ème | T.0 | 69 | SEGUIER CÉLINE BRAS AUDREY ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 71 | PICARD EMMA MAHE MANON ( 0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant 32 ème | T.0 | 100 | ALBERT SIMONE MARTINEZ MARIA ( 0340120/BOULISTES VILLEVEYRAC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 114 | RODES NATHALIE BERNIE PIERRETTE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 45 | PIERRAT ROSELYNE CHARENTE CHRISTINE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 96 | ROUSSEAU CÉCILE BORGES CORINNE ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 65 | CHASTANET CYNTHIA CHASSING MARYSE ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 116 | BOLIS MARIE LYNE DUPREZ CATHERINE ( 8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 115 | MILON ADELINE MILON ANGÉLIQUE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 105 | BARTHE ARLETTE SAEZ MAGALI ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 111 | AUGUET JUSTINE ANTOLIN SANDRINE ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 57 | SEGURA CINDY RIGAUD ISABELLE ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 58 | BERNARD LYSIANE VIERJON LAURA ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | CARLE CATHY ISOARDI SABINE ( 0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 48 | ESTEVE ELODIE METHFESSEL EMILIE ( 0062041/D U C NICE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | FERRER MARJORIE ANDRODIAS MARIE ( 0638260/PETANQUE ARLANCOISE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 121 | STAGNO HELENA RAUCOULES SABINE ( 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 110 | ROMULUS VÉRONIQUE COLMENERO MAURINE ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 109 | MARCHETTI ODILE LOPEZ ANNE MARIE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 80 | ABALLACHE TRACY CEGARRA MARYLINE ( 0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 106 | BENSUSSAN PEREZ LAETITIA BENSUSSAN LILA ( N.H.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | DEJOU SABRINA JAUNE FLORENCE ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 94 | BROCCA ELIANE BLIN BEATRICE ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 88 | DACUMBA LUCIE GONZALEZ ANTONIA ( 0300942/LA BOULE DU FORUM) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 123 | PREVOST NICOLE PEREIRA BÉATRICE ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.F | 3 | COLOMBET ANGÉLIQUE DARODES CHARLOTTE ( FRANCE) |
En Cours Finale | T.0 | 99 | ORTIZ JEANNE LEMESNAGER VIVIANE ( 0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE) |
Perdant 32 ème |
T.15 | 72 | TORRECILLAS ELODIE BELL-LLOCH OCÉANE ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Absent | T.0 | 2 | HERLEM SANDRINE MARCOUREL CHARLÈNE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | MATHIEU CORINNE IZARAR NATHALIE ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 26 | NOUIS LAURA PIC JEANINE ( 0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | BALESTRIERI SYLVIE ANGINONI BALESTRIERI AURÉLIE ( 0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 38 | GARES SYLVIE BOYER VÉRONIQUE ( 0310264/SC MANCIOUSAIN) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 113 | TOUSSAINT KARINE COURTIOL CHRISTINE ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 4 | MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ( FRANCE) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | PEYRE FLORINE PEYRE-TILLER ANAIS ( 0300942/LA BOULE DU FORUM) |
Perdant 32 ème | T.0 | 73 | TUR MARINE SALAS LAURA ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 29 | NADAN VALÉRIE NACHIN MARTINE ( N.H.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 90 | FRAYSSE SANDRINE GARREL BÉNÉDICTE ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 44 | LARDAT CHRISTINE GRAND ESTELLE ( N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 28 | ROUX CHARLOTTE ANDRODIAS MANON ( 0638260/PETANQUE ARLANCOISE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 81 | HERNANDEZ MARYLINE HUGON NOÉMIE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | ARRIGONI MARTINE FERRAN MICHÈLE ( 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 39 | NAGY LAETITIA ROUX MARIE HÉLÈNE ( 0310264/SC MANCIOUSAIN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 77 | DOUCE NELLY ESCODA LÉA ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 10 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE ( 0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 1 | ZANDRINI ANGÉLIQUE MENARD ADELINE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | D ISIDORO LUDIVINE VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 68 | CONNES SANDRINE MARET CAROLE ( 0110334/P C GINESTAS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 128 | LE VOYE VIRGINIE MORCET SYLVIE ( 0340317/PETANQUAIRES COURNONSEC) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 92 | MARTINEZ AUDREY TREZIT ELSA ( 0340108/PETANQUE MEZOISE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 95 | PEREZ CHLOÉ SIKSOUS ELÉNA ( 8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 43 | POULAIN NATHALIE PENALVER CARMEN ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 74 | GAILLARD MARIE ALETH DAYEZ ANDRÉE ( 0660405/PETANQUE ANDREENNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 70 | TARROUX VÉRONIQUE BENEZECH VALÉRIE ( N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 64 | GRZESKOWIAK AMANDINE SAUREL FLORINE ( 0340603/BOULE FARCIE CERS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 12 | SARRAUTE NATHALIE VIVES LAURENCE ( 0095013/P C ST GIRONS COUSERANS) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | PERGET ELIANE BOURASSIN CHRISTINE ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant 32 ème | T.0 | 55 | VIGUIER FABIENNE PASSEMAR MARIELLE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 60 | DURAND CAMILLE LEBOSSE CÉLINE ( N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 104 | HERRERO PATRICIA SAURA SYLVIE ( 0340214/PALAVAS PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 98 | FERRASSE CLAIRE BEDOS SONIA ( 0110114/CLUB BOULISTE LAURANNAIS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 32 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE GELIS ANNE ( N.H.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | BERGEIRE PATRICIA CANCLAUD CÉLINE ( 0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 11 | BERNADAC CAROLINE CHAPUS FABIENNE ( N.H.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 127 | BANDIERA CELINE GALY MARJORIE ( N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 24 | LEGUAY BETTY BARON VÉRONIQUE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 78 | CAILLETEAU SOPHIE ERISSON CAROLE ( 0340114/BOULE SPORTIVE SETE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 56 | BESSIEUX KARINE TESTE MYRIAM ( N.H.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 83 | MOLLE MARTINE BROCHOT VALÉRIE ( 0693206/CALADE PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 86 | MEKHNECHE LÉA GALVEZ MÉLANIE ( 0341006/MONTFERRIER PETANQUE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 25 | PLANCHON CORINNE POULAIN LAURA ( 0340108/PETANQUE MEZOISE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 91 | PREMAILLON SANDRINE CHALAIS SANDRINE ( N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 27 | ZAMPIELLO CHRISTELLE VARDEMME DANY ( N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 5 | DIANA CASTRO GIMENEZ PEREZ ADELINO ( ESPAGNE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 54 | DURAND JESSICA CAYUELA ELISE ( 0341301/PETANQUE ASPIRANAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 84 | FERREIRA MARIE-CLAUDE MALGOUYRES ROMANE ( N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 13 | CORNEIL SANDRINE MILESI ALICIA ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 85 | DUFFAU VALÉRIE TAIBI ZOHRA ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 120 | IMBERT NATHALIE CHEMINAT SYLVIE ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 125 | LEGOT SYLVIE LEGOT JORDANA ( 0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 112 | GIBERT FREDERIQUE DERNAUCOURT KARINE ( 0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 47 | RAYNAUD LUDIVINE SARDA MARTINE ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 59 | BOURRIAUD CAROLINE RODRIGUEZ ALISON ( 0744009/JP RUMILLY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | BELKHIRI STÉPHANIE FERREIRA SAMANTHA ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 33 | TARIN SYLVIE SCICLUNA SYLVIE ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Perdant 32 ème | T.0 | 87 | LOPEZ SONIA ROUSSEAU PASCALE ( N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 30 | MANDROU CHRISTELLE ROUJA KARINE ( 0095013/P C ST GIRONS COUSERANS) |
Perdant 32 ème | T.0 | 50 | CRUNELLE ANDRÉA BOSCHI MARYLINE ( N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 22 | SCHOPP FLORENCE HONTANG AURÉLIE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | BERTHELARD AURÈLIE LIMAILHE LAËTITIA ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 117 | WINTERSTAN STÉPHANIE WINTERSTAN ELISA ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 122 | PELLETIER CHANTAL JOSEPH GABRIELLE ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 101 | FOYOT PATRICIA CAMBOULAS MAGALI ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 102 | FRANC JESSICA VARUTTI SABINE ( 0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 97 | ORGILES RENEE MARTINEZ VALERIE ( 0110114/CLUB BOULISTE LAURANNAIS) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 67 | BAUDENS PONSI MARIE CHRISTINE DESPIERRE AGNÈS ( N.H.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 93 | HERNANDEZ ANNIE CARRILLO MARIA ( 0340911/BOULE JOYEUSE VIAS) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.F | 6 | ROSARIO INES LIZON BLAZQUEZ RUIZ AURELIA ( N.H.) |
En Cours Finale | T.0 | 9 | CHAUSSAT BETTY CHAUSSAT EDITH ( 0430238/VALS) |
Perdant 32 ème |
T.51 | 20 | DIAS MATILDE CABELEIRA ALDINA ( N.H.) |
Absent | T.0 | 53 | REVEL COUTO LUDIVINE DIEZ YOLANDE ( N.H.) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 118 | BERTHUIT CATHY BACHET DOMINIQUE ( 0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
Perdant 16 ème | T.0 | 75 | BALLESTER CHRISTINE CANAC SYLVIE ( 0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 108 | NOVARESIO MARTINE CAMMAN CÉLINE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 41 | NOLIBOIS JULIE TOLZA ESTELLE ( 0660520/ABC VILLENEUVE DE LA RAHO) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | BARICAULT JESSICA SOULATGE JULIE ( N.H.) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 16 | CAREL DORIANE BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant en Quart | T.0 | 119 | KOZOHORSKY CÉCILE FRANCOIS AURORE ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 35 | VOILLOT MARIE CLAUDE BANTIGNIES ISABELLE ( 0340117/B DOREE CORNICEENNE SETE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 37 | BEAUBERNARD ELODIE AUBRET CORINNE ( N.H.) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 51 | FABIE SOLANGE LAFONT NADINE ( N.H.) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 89 | DIJOUX LILIANE VOLANDI ERICA ( N.H.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | CALCHERA ISABELLE DE FREITAS EMILIE ( 0638260/PETANQUE ARLANCOISE) |
Perdant 32 ème | T.0 | 76 | ANO MARIE JOSÉ LIBARELLI CORINNE ( 0340612/PETANQUEURS SAUVIANNAIS) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 79 | VAREA ELISABETH MAUREL KARINE ( N.H.) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 103 | VIDAL CARINE PADILLA GÉRALDINE ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 82 | BORIES VÉRONIQUE CRAMAREGEAS LAURIE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 14 | LANGEVIN CORINNE LANGEVIN NADINE ( 0693206/CALADE PETANQUE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | MATTEI CORINNE VILLE MONIA ( N.H.) |
Perdant 32 ème | T.0 | 124 | PATRAQUE JOSÉPHINE PYBAROT FRANÇOISE ( N.H.) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 17 | CHABROLLE VALÉRIE GRANON ELSA ( 0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 52 | QUERCY MARJORIE DUQUESNOY SABRINA ( N.H.) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | ASSENAT JULIE BUTEZ CHRISTINE ( 0300942/LA BOULE DU FORUM) |
Perdant 32 ème | T.0 | 107 | VILLARET SONIA DURAND NATHALIE ( 0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T.0 | 7 | HIDALGO MARIE CAUSSE PATRICIA ( 0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage |